G&W Blond Lijnzaad
G&W Blond Lijnzaad
Omschrijving
Een rijke bron aan omega 3.
| Ingrediënten: | |
| Lijnzaad | |
| Voedingswaarden per 100 gram | |
| Energie kJ / Kcal | 2030 kJ / 484 kcal |
| Vet | 32 g |
| Waarvan verzadigd | 3,5 g |
| Koolhydraten | 13,4 g |
| Eiwit | 20 g |
| Zout | 0 mg |
| Allergenendeclaratie: | Dit product kan sporen van gluten, tarwe,maïs en noten bevatten. |
Gebruiksinstructie
gebruik naar behoefte 1-4 eetlepels per dag
Ingredienten
Allergenen
Gluten : kan sporen bevatten
Voedingswaarden
| Energie kJ / Kcal | 2036 kJ / 486 kcal |
| Vet | 32.5 g |
| Waarvan onverzadigd | 29 g |
| -Waarvan verzadigd | 3.5 g |
| Koolhydraten | 13.5 g |
| -Waarvan suikers | 0 g |
| Voedingsvezels | 33 g |
| Eiwit | 20 g |
| Natrium / Zout: | 0 mg |
