G&W Amandelen Bruin 200gr
G&W Amandelen Bruin 200gr
- Actie
3.
43
Merk: G&W
EAN: 8714193204443
Reviews:
Omschrijving
Ingredienten
amandelen
Voedingswaarden
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie kJ / Kcal | 2728 kJ / 659 kcal |
| Vet | 55.8 g |
| -Waarvan verzadigd | 3.7 g |
| Koolhydraten | 14 g |
| -Waarvan suikers | 3.8 g |
| Eiwit | 21.7 g |
| Natrium / Zout: | 0.0125 mg |
